Technische Daten Polo 4 – 55 kW TDI und 74 kW TDI – Stand: Oktober 2001
| Polo 4 | 55 kW (75 PS) | 74 kW (100 PS) | ||
| Motor | ||||
| Art des Motors, Einbaulage | 3-Zyl.-Dieselmotor TDI PDE, vorne quer | 4-Zyl.-Dieselmotor TDI PDE, vorne quer |
||
| Bohrung, Hub, mm | 79,5/95,5 | 79,5/95,5 | ||
| Hubraum effektiv cm² | 1422 | 1896 | ||
| Verdichtung | 19,5 | 19,0 | ||
| Gemischaufbereitung | Direkte Diesel-Einspritzung | |||
| Zündanlage | Abgasturbolader, Ladeluftkühlung |
|||
| Abgasreinigung | Oxidations-Katalysator | |||
| Leistung kW/PS bei 1/min | 55 (75)/4000 | 74 (100)/4000 | ||
| max. Drehmoment Nm bei 1/min | 195/2200– | 240/1800-2400 | ||
| Generator, A | 70 | |||
| Batterie, A(Ah) | 340 (70) | 340 (70) | ||
| Fahrleistungen Leergewicht + 200 kg |
||||
| 0-80 km/h, s | 8,7 | 7,3 | ||
| 0-100 km/h, s | 13,6 | 10,7 | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 170 | 188 | ||
| Kraftstoffverbrauch nach 99/100/EG |
||||
| Kraftstoffart | Diesel 49 CZ / PME | |||
| städtisch, l/100 km/h | 5,6 | 6,4 | ||
| außerstädtisch, l/100 km/h | 4,0 | 4,0 | ||
| insgesamt, l/100 km/h | 4,5 | 4,9 | ||
| Kraftübertragung | ||||
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | |||
| Getriebe | Fünfgang-Schaltgetriebe | |||
| 1.Gang | 3,3,0 | 3,78 | ||
| 2.Gang | 1,94 | 2,06 | ||
| 3.Gang | 1,31 | 1,30 | ||
| 4.Gang | 0,97 | 0,90 | ||
| 5.Gang | 0,76 | 0,70 | ||
| R.Gang | 3,06 | 3,60 | ||
| Achsübersetzung | 3,39 | 3,16 | ||
| Räder | 5 Jx14 | 6 Jx14 | ||
| Reifen | 165/70 R 14 T | 185/60 R 14 H | ||
| Fahrwerk | Vorn: Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine und Schraubenfedern. Hinten: Koppellenkerachse, Längslenker und Schraubenfedern, elektro-hydraulisch unterstützte Zahnstangenlenkung. |
Vorn: Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine und Schraubenfedern. Hinten: Koppellenkerachse, Längslenker und Schraubenfedern, hydraulisch unterstützte Zahnstangenlenkung. ESP |
||
| Bremsen | Rundum Scheibenbremsen, vorn innenbelüftet, ABS, EBV. |
|||
| Ø Bremsenschreiben vorn/hinten, mm | 256/232 | 256/232 | ||
| Außenabmessungen | ||||
| Länge/Breite/Höhe, mm | 3897/1650/1465 | |||
| Radstand, mm | 2460 | |||
| Spurweite, vorn/hinten, mm | 1435/1425 | |||
| Wendekreis, m | 10,6 | |||
| Innenraumabmessungen | ||||
| Einstieg vorn, Breite/Höhe, mm | 836/784 | |||
| Einstieg hinten, Breite/Höhe, mm | 733/785 | |||
| Knickmaß vorn, min./max, mm | 863/1089 | |||
| Sitzraum hinten, min./max, mm | 578/818 | |||
| Ellenbogenbreite vorn/hinten, mm | 1383/1381 | |||
| Gepäckraum | ||||
| Bodenlänge, Sitzbank aufgestellt/umgeklappt, mm | 730/1282 | |||
| Breite, mm | 1006 | |||
| Breite zwischen den Radkästen, mm | 955 | |||
| Höhe, mm | 505 | |||
| Ladehöhe bis Fahrzeughimmel, mm | 877 | |||
| Sitzbank aufgestellt/umgeklappt, l | 270/1030 | |||
| Heckklappen-Öffnung Höhe, mm | 2003 | |||
| Heckklappe Breite oben/unten, mm | 1184/910 | |||
| Gewichte | ||||
| Leergewicht, zweitürig/viertürig, kg | 1095/1135 | 1125/1165 | ||
| Zul. Gesamtgewicht, kg | 1640 | 1660 | ||
| Zuladung, zweitürig/viertürig, kg | 552/552 | 554/554 | ||
| Zul. Achslast vorn/hinten, kg | 910/780 | 930/780 | ||
| Zul. Anhängelast bis 12%, gebremst, kg | 1000 | 1000 | ||
| ungebremst, kg | 500 | 500 | ||
| Zul. Stützlast/Dachlast, kg | 50/75 | 50/75 | ||
| Füllmengen | ||||
| Motoröl, l | 4,3 | 4,5 | ||
| Kühlmittel, l | 3,9 | 6,0 | ||
| Scheibenwaschwasser, l | 2,0 | |||
| Kraftstoffbehälter, l | 45,0 | |||
| Service | ||||
| Ölwechselintervall, km | max. 50.000 | |||
| Inspektionsintervall | einmal in zwei Jahren bzw. max. alle 50.000 km |
|||
| Gewährleistung | 1 Jahr ohne Kilometerbegrenzung, 3 Jahre auf den Lack, 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung, Mobilitätsgarantie |
|||
| Typenklassen Teil-/Vollkasko/Haftpflicht | 30/13/17 | 33/16/18 | ||

