Technische Daten Fox – 40 kW und 55 kW – Stand: April 2005
| Fox | 40 kw (55 PS) | 55 kw (75 PS) | ||
| Motor | ||||
| Art des Motors, Einbaulage | 3-Zylinder Ottomotor | 4-Zylinder Ottomotor | ||
| Bohrung, Hub, mm | 76,5/86,9 | 76,5/75,6 | ||
| Hubraum effektiv cm² | 1198 | 1390 | ||
| Verdichtung | 10,3 | 10,5 | ||
| Leistung kW/PS bei 1/min | 40 (55)/4750 | 55 (75)/5000 | ||
| max. Drehmoment Nm bei 1/min | 106/3000– | 124/2750– | ||
| Generator, A | 70 | |||
| Batterie, A(Ah) | 220 (44) | 220 (44) | ||
| Fahrleistungen Leergewicht | ||||
| 0-80 km/h, s | 11,0 | 8,6 | ||
| 0-100 km/h, s | 17,5 | 13,0 | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 148 | 167 | ||
| Kraftstoffverbrauch nach 80/1268/EG | ||||
| Kraftstoffart | Superbenzin, bleifrei oder Normalbenzin, bleifrei, mind. 91 ROZ | |||
| städtisch, l/100 km/h | 7,7-7,8 | 8,7-8,8 | ||
| außerstädtisch, l/100 km/h | 5,0-5,1 | 5,6-5,7 | ||
| insgesamt, l/100 km/h | 6,0-6,1 | 6,7-6,8 | ||
| Räder/Reifen | ||||
| Räder | 5 Jx14 | 6 Jx14 | ||
| Reifen | 165/70 R 14 | 185/60 R 14 | ||
| Außenabmessungen | ||||
| Länge/Breite/Höhe, mm | 3828/1660/1544 | |||
| Radstand, mm | 2465 | |||
| Spurweite, vorn/hinten, mm | 1428/1424 | |||
| Wendekreis, m | 11 | |||
| Innenraumabmessungen | ||||
| Einstieg vorn, Breite/Höhe, mm | 1074/1406 | |||
| Sitzraum vorn, mm | 662-957 | |||
| Länge Sitzbank aufgestellt/umgeklappt, mm | 676/1351 | |||
| Gepäckraum | ||||
| Höhe geöffnete Frontklappe/Boden, mm | 1786 | |||
| Höhe geöffnete Heckklappe/Boden, mm | 2105 | |||
| Breite geöffnete Türen vorn 2-türig, mm | 3838 | |||
| Fahrzeugmitte/Außenspiegel links/rechts, mm | 951/951 | |||
| Gewichte | ||||
| Leergewicht, kg | 891-1053 | 1012-1102 | ||
| Zul. Gesamtgewicht, kg | 1410 | 1520 | ||
| Zuladung, kg | 429-357 | 440-418 | ||
| Zul. Achslast vorn/hinten, kg | 760/760 | 830/790 | ||
| Zul. Stützlast/Dachlast, kg | -/50 | -/50 | ||
| Service | ||||
| Ölwechselintervall, km | max. 30.000 | |||
| Inspektionsintervall | einmal im Jahr bzw. max. alle 30.000 km |
|||
| Typenklassen Teil-/Vollkasko/Haftpflicht | 12/16/14 | 12/16/14 | ||
href=“https://www.planet-polo.de/volkswagen-news/der-vw-fox-alle-details-204.html“><< Zurück zum Artikel: Der VW Fox