Technische Daten Polo 4 – 44 kW und 47 kW – Stand: Oktober 2001
| Polo 4 | 40 kw (55 PS) | 47 kw (65 PS) | ||
| Motor | ||||
| Art des Motors, Einbaulage | 3-Zylinder Ottomotor, vorne quer |
|||
| Bohrung, Hub, mm | 76,5/86,9 | 76,5/86,9 | ||
| Hubraum effektiv cm² | 1198 | 1198 | ||
| Verdichtung | 10,8 | 10,5 | ||
| Gemischaufbereitung | indirekte elektronische Einzeleinspritzung |
|||
| Zündanlage | elektronische Zündung ohne Verteiler |
|||
| Abgasreinigung | Dreiwege-Katalysator mit Lambda-Sonde |
|||
| Leistung kW/PS bei 1/min | 40 (55)/4750 | 47 (65)/5400 | ||
| max. Drehmoment Nm bei 1/min | 106/3000– | 112/3000– | ||
| Generator, A | 70 | |||
| Batterie, A(Ah) | 220 (44) | 220 (44) | ||
| Fahrleistungen Leergewicht + 200 kg |
||||
| 0-80 km/h, s | 11,0 | 9,8 | ||
| 0-100 km/h, s | 17,5 | 14,9 | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 152 | 162 | ||
| Kraftstoffverbrauch nach 99/100/EG |
||||
| Kraftstoffart | Superbenzin 95 ROZ | |||
| städtisch, l/100 km/h | 7,8 | 7,6 | ||
| außerstädtisch, l/100 km/h | 4,8 | 5,1 | ||
| insgesamt, l/100 km/h | 5,9 | 5,9 | ||
| Kraftübertragung | ||||
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | |||
| Getriebe | Fünfgang-Schaltgetriebe | |||
| 1.Gang | 3,46 | 3,46 | ||
| 2.Gang | 1,96 | 1,96 | ||
| 3.Gang | 1,28 | 1,28 | ||
| 4.Gang | 0,93 | 1,03 | ||
| 5.Gang | 0,74 | 0,85 | ||
| R.Gang | 3,18 | 3,18 | ||
| Achsübersetzung | 4,53 | 4,53 | ||
| Räder | 5 Jx14 | 5 Jx14 | ||
| Reifen | 165/70 R 14 T | 165/70 R 14 T | ||
| Fahrwerk | Vorn: Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine und Schraubenfedern. Hinten: Koppellenkerachse, Längslenker und Schraubenfedern, elektro-hydraulisch unterstützte Zahnstangenlenkung. |
Vorn: Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine und Schraubenfedern. Hinten: Koppellenkerachse, Längslenker und Schraubenfedern, hydraulisch unterstützte Zahnstangenlenkung. ESP |
||
| Bremsen | Zweikreis-Bremssystem mit innenbelüfteten Scheibenbremsen vorn und selbstnachhstellenden Trommelbremsen hinten. Bremskraftverstärker, ABS, EBV. |
|||
| Ø Bremsenschreiben/-trommel vorn/hinten, mm | 239/200 | 239/200 | ||
| Außenabmessungen | ||||
| Länge/Breite/Höhe, mm | 3897/1650/1465 | |||
| Radstand, mm | 2460 | |||
| Spurweite, vorn/hinten, mm | 1435/1425 | |||
| Wendekreis, m | 10,6 | |||
| Innenraumabmessungen | ||||
| Einstieg vorn, Breite/Höhe, mm | 836/784 | |||
| Einstieg hinten, Breite/Höhe, mm | 733/785 | |||
| Knickmaß vorn, min./max, mm | 863/1089 | |||
| Sitzraum hinten, min./max, mm | 578/818 | |||
| Ellenbogenbreite vorn/hinten, mm | 1383/1381 | |||
| Gepäckraum | ||||
| Bodenlänge, Sitzbank aufgestellt/umgeklappt, mm | 730/1282 | |||
| Breite, mm | 1006 | |||
| Breite zwischen den Radkästen, mm | 955 | |||
| Höhe, mm | 505 | |||
| Ladehöhe bis Fahrzeughimmel, mm | 877 | |||
| Sitzbank aufgestellt/umgeklappt, l | 270/1030 | |||
| Heckklappen-Öffnung Höhe, mm | 2003 | |||
| Heckklappe Breite oben/unten, mm | 1184/910 | |||
| Gewichte | ||||
| Leergewicht, zweitürig/viertürig, kg | 1002/1042 | 1015/1055 | ||
| Zul. Gesamtgewicht, kg | 1530 | 1550 | ||
| Zuladung, zweitürig/viertürig, kg | 550/550 | 542/542 | ||
| Zul. Achslast vorn/hinten, kg | 810/770 | 820/780 | ||
| Zul. Anhängelast bis 12%, gebremst, kg | 700 | 800 | ||
| ungebremst, kg | 500 | 500 | ||
| Zul. Stützlast/Dachlast, kg | 50/75 | 50/75 | ||
| Füllmengen | ||||
| Motoröl, l | 3,5 | |||
| Kühlmittel, l | 3,9 | 3,9 | ||
| Scheibenwaschwasser, l | 2,0 | |||
| Kraftstoffbehälter, l | 45,0 | |||
| Service | ||||
| Ölwechselintervall, km | max. 30.000 | |||
| Inspektionsintervall | einmal in zwei Jahren bzw. max. alle 30.000 km |
|||
| Gewährleistung | 1 Jahr ohne Kilometerbegrenzung, 3 Jahre auf den Lack, 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung, Mobilitätsgarantie |
|||
| Typenklassen Teil-/Vollkasko/Haftpflicht | 19/10/13 | 19/10/13 | ||
