Technische Daten Polo 4 – 74 kW – Stand: Oktober 2001
| Polo 4 | 74 kW (100 PS) | |
| Motor | ||
| Art des Motors, Einbaulage | 4-Zylinder 16V-Ottomotor, vorne quer | |
| Bohrung, Hub, mm | 76,5/75,6 | |
| Hubraum effektiv cm² | 1390 | |
| Verdichtung | 10,5 | |
| Gemischaufbereitung | indirekte elektronische Einzeleinspritzung |
|
| Zündanlage | elektronische Zündung mit Verteiler | |
| Abgasreinigung | Dreiwege-Katalysator, Lambda-Regelung | |
| Leistung kW/PS bei 1/min | 74 (100)/6000 | |
| max. Drehmoment Nm bei 1/min | 126/4400– | |
| Generator, A | 70 | |
| Batterie, A(Ah) | 220 (44) | |
| Fahrleistungen Leergewicht + 200 kg |
||
| 0-80 km/h, s | 7,2 | |
| 0-100 km/h, s | 10,9 | |
| Höchstgeschwindigkeit | 188 | |
| Kraftstoffverbrauch nach 93/116/EG |
||
| Kraftstoffart | Superbenzin 95 ROZ | |
| städtisch, l/100 km/h | 9,4 | |
| außerstädtisch, l/100 km/h | 5,5 | |
| insgesamt, l/100 km/h | 6,9 | |
| Kraftübertragung | ||
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | |
| Getriebe | Fünfgang-Schaltgetriebe | |
| 1.Gang | 3,46 | |
| 2.Gang | 2,10 | |
| 3.Gang | 1,43 | |
| 4.Gang | 1,08 | |
| 5.Gang | 0,89 | |
| R.Gang | 3,18 | |
| Achsübersetzung | 3,88 | |
| Räder | 6 Jx14 | |
| Reifen | 185/60 R 14 H | |
| Fahrwerk | Vorn: Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine und Schraubenfedern. Hinten: Koppellenkerachse, Längslenker und Schraubenfedern, Zahnstangenlenkung, ESP. |
|
| Bremsen | Rundum Scheibenbremsen, vorn innebelüftet, ABS, EBV. |
|
| Ø Bremsenschreiben vorn/hinten, mm | 256/232 | |
| Außenabmessungen | ||
| Länge/Breite/Höhe, mm | 3897/1650/1465 | |
| Radstand, mm | 2460 | |
| Spurweite, vorn/hinten, mm | 1435/1425 | |
| Wendekreis, m | 10,6 | |
| Innenraumabmessungen | ||
| Einstieg vorn, Breite/Höhe, mm | 836/784 | |
| Einstieg hinten, Breite/Höhe, mm | 733/785 | |
| Knickmaß vorn, min./max, mm | 863/1089 | |
| Sitzraum hinten, min./max, mm | 578/818 | |
| Ellenbogenbreite vorn/hinten, mm | 1383/1381 | |
| Gepäckraum | ||
| Bodenlänge, Sitzbank aufgestellt/umgeklappt, mm | 730/1282 | |
| Breite, mm | 1006 | |
| Breite zwischen den Radkästen, mm | 955 | |
| Höhe, mm | 505 | |
| Ladehöhe bis Fahrzeughimmel, mm | 877 | |
| Sitzbank aufgestellt/umgeklappt, l | 270/1030 | |
| Heckklappen-Öffnung Höhe, mm | 2003 | |
| Heckklappe Breite oben/unten, mm | 1184/910 | |
| Gewichte | ||
| Leergewicht, zweitürig/viertürig, kg | 1035/1075 | |
| Zul. Gesamtgewicht, kg | 1570 | |
| Zuladung, zweitürig/viertürig, kg | 545/545 | |
| Zul. Achslast vorn/hinten, kg | 840/780 | |
| Zul. Anhängelast bis 12%, gebremst, kg | 1000 | |
| ungebremst, kg | 500 | |
| Zul. Stützlast/Dachlast, kg | 50/50 | |
| Füllmengen | ||
| Motoröl, l | 3,5 | |
| Kühlmittel, l | 4,2 | |
| Scheibenwaschwasser, l | 2,0 | |
| Kraftstoffbehälter, l | 45,0 | |
| Service | ||
| Ölwechselintervall, km | max 30.000 | |
| Inspektionsintervall | einmal in zwei Jahren bzw. max. alle 30.000 km |
|
| Gewährleistung | 1 Jahr ohne Kilometerbegrenzung, 3 Jahre auf den Lack, 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung, Mobilitätsgarantie |
|
| Typenklassen Teil-/Vollkasko/Haftpflicht | 32/14/17 | |
