Technische Daten Polo CL Extra: Polo CL Extra
| Hubraum | Leistung kW(PS) | Getriebe | Bestellschlüssel | Preis (Stand 14.06.1993) |
| Polo Steilheck | ||||
| 1,05 | 33 (45) | 5-Gang | 801 2A2, WC2, E0B | 19.090,00 |
| 1,3 | 40 (55) | 5-Gang* | 801 2T2, WC2, E0B | 20.270,00 |
| 1,3 | 55 (75) | 5-Gang | 801 2J2, WC3, E0B | 20.870,00 |
| 1,4 | 35 (48) | 5-Gang | 801 2E2, WC2, E0B | 20.620,00 |
| Polo Coupé | ||||
| 1,05 | 33 (45) | 5-Gang | 803 2A2, WC2, E0B | 20.830,00 |
| 1,3 | 40 (55) | 5-Gang* | 803 2T2, WC2, E0B | 20.830,00 |
| 1,3 | 55 (75) | 5-Gang | 801 2J2, WC3, E0B | 21.430,00 |
| 1,4 | 35 (48) | 5-Gang | 803 2E2, WC2, E0B | 21.180,00 |
| Bemerkungen: * Die Höchstgeschwindigkeit wird hier im 4. Gang erreicht |
||||
| Ausstattung wie Polo CL, jedoch mit folgenden Abweichungen |
||||
Außenausstattung:
|
||||
Innnenstattung:
|
||||
Funktionsausstattung:
|
||||
| Farbprogramm/Bestellschlüssel Für den Polo CL Extra sind alle Farben des aktuellen CL-Farbprogramms freigegeben. |
||||
| Sonderausstattung | |||||||||
| Bezeichnung | Bestellschlüssel PR-Nr. |
DM inkl. Ust. |
Steilheck CL Extra |
Coupe CL Extra |
|||||
| Cassettenablage für 4 Cassetten mit Spulenarretierung |
4W1 | 65,00 | |||||||
| Dachreling, schwarz | 3S2 | 362,00 | |||||||
| Drehzahlmesser Digitaluhr, Tachometer mit Tageskilometerzähler (nicht für Modelle mit Dieselmotor) |
UOC | 230,00 | |||||||
| Generator 65A | 8GC | 72,00 | |||||||
| Lackierung | |||||||||
| metallic/perleffekt | 595,00 | ||||||||
| Sonderfarbe tornadorot | G2G2 | 195,00 | |||||||
| Sonderlackierung schwarz | 9000 | 331,00 | |||||||
| Nahenstörung | |||||||||
| für Benzinmotor | 8E2 | 336,00 | |||||||
| für Dieselmotor | 8E2 | 267,00 | |||||||
| Nebenscheinwerfer | |||||||||
| Halogen einschließlich Generator 65 A |
PN1 | 350,00 | |||||||
| Radioanlage, Stereo, mit Cassettenteil | |||||||||
| alpha, 4 Lautsprecher, je 2 vorn und hinten, Stabantenne | RAA | 530,00 | |||||||
| beta, 4 Lautsprecher, je 2 vorn und hinten, Stabantenne | RBB | 825,00 | |||||||
| Räder | |||||||||
| 5 Leichtmetallräder Silverstone 4 1/2 J x 13 |
PK1 | 815,00 | |||||||
| 5 Leichtmetallräder Silverstone 5 1/2 J x 13 mit Reifen 165/65 R13T |
PK2 | 1.004,00 | |||||||
| 5 Leichtmetallräder Hockenheim 5 1/2 J x 13 |
PK3 | 1.073,00 | |||||||
| Scheibenwaschdüsen | |||||||||
| vorn, elektrisch beheizbar | 9T1 | 75,00 | |||||||
| Sitze | |||||||||
| Beifahrersitz, höheneinstellbar | 3L3 | 144,00 | |||||||
| Fahrerseitz, beheizbar | 4A1 | 266,00 | |||||||
| Nur mit 8GC-Generator 65 A Nicht mit PN1-Nebenscheinwerfer |
8GC | 72,00 | |||||||
| Rücksitzbank und -lehne in der Mitte geteilt, einzeln oder komplett umlegbar |
3NC | 420,00 | |||||||
| Sportlenkrad | |||||||||
| 3 Speichen | 1MB | 171,00 | |||||||
| Steuerungsnummern | |||||||||
| Eichung des Wegstreckenzählers | S0Q/S1X | * | |||||||
| Nur mit 8CB-Tachowelle plombiert | 8cB | 64,00 | |||||||
| Stoßdämpfer | |||||||||
| verstärkt, vorn und hinten, für 33 kW und 40 kW | 1BB | 206,00 | |||||||
| Tachowelle | |||||||||
| plombiert | 8c8 | 64,00 | |||||||