Polo IV: Ausstattung und Preise – Stand: Juni 2004
| Die Serienausstattung des Polo | 
| Außenausstattung 
 | 
| Innenausstattung 
 | 
| Sicherheitsausstattung 
 | 
| Funktionsausstattung 
 | 
| Die Serienausstattung des Polo Comfortline (zusätzlich bzw. abweichend zur Serienausstattung) | 
| Außenausstattung 
 | 
| Innenausstattung 
 | 
| Funktionsausstattung 
 | 
| Die Serienausstattung des Polo Highline (zusätzlich bzw. abweichend zur Serienausstattung) | 
| Außenausstattung 
 | 
| Innenausstattung 
 | 
| Sicherheitsausstattung 
 | 
| Funktionsausstattung 
 | 
| Die Modelle – Stand Dezember 2003 | ||||
| Modelle mit Ottomotor | Getriebe | Türen | Leistung kW (PS) | Preis EUR | 
| Polo | 5-Gang | 2 | 40 (55) | 11.175,- | 
| mit „Plus“-Paket | 5-Gang | 2 | 40 (55) | 11.625,- | 
| Polo | 5-Gang | 2 | 47 (64) | 11.800,- | 
| mit „Plus“-Paket | 5-Gang | 2 | 47 (64) | 12.250,- | 
| Polo | 5-Gang | 2 | 55 (75) | 12.475,- | 
| mit „Plus“-Paket | 5-Gang | 2 | 55 (75) | 12.925,- | 
| Polo | 4-Stufen-Automatic | 2 | 55 (75) | 13.600,- | 
| mit „Plus“-Paket | 4-Stufen-Automatic | 2 | 55 (75) | 14.050,- | 
| Polo FSI | 5-Gang | 2 | 63 (86) | 13.150,- | 
| FSI mit „Plus“-Paket | 5-Gang | 2 | 63 (86) | 13.600,- | 
| Polo 16V | 5-Gang | 2 | 74 (100) | 13.650,- | 
| 16V mit „Plus“-Paket | 5-Gang | 2 | 74 (100) | 14.100,- | 
| Polo Comfortline | 5-Gang | 2 | 40 (55) | 12.350,- | 
| Polo Comfortline | 5-Gang | 2 | 47 (64) | 12.975,- | 
| Polo Comfortline | 5-Gang | 2 | 55 (75) | 13.650,- | 
| Polo Comfortline | 4-Stufen-Automatic | 2 | 55 (75) | 14.775,- | 
| Polo Comfortline FSI | 5-Gang | 2 | 63 (86) | 14.325,- | 
| Polo Comfortline 16V | 5-Gang | 2 | 74 (100) | 14.825,- | 
| Polo Highline | 5-Gang | 2 | 47 (64) | 14.750,- | 
| Polo Highline | 5-Gang | 2 | 55 (75) | 15.425,- | 
| Polo Highline | 4-Stufen-Automatic | 2 | 55 (75) | 16.550,- | 
| Polo Highline FSI | 5-Gang | 2 | 63 (86) | 16.100,- | 
| Polo Highline 16V | 5-Gang | 2 | 74 (100) | 16.600,- | 
| Die Modelle – Stand Dezember 2003 | ||||
| Modelle mit Dieselmotor | Getriebe | Türen | Leistung kW (PS) | Preis EUR | 
| Polo SDI | 5-Gang | 2 | 47 (64) | 13.075,- | 
| SDI mit „Plus“-Paket | 5-Gang | 2 | 47 (64) | 13.525,- | 
| Polo TDI | 5-Gang | 2 | 55 (75) | 13.825,- | 
| TDI mit „Plus“-Paket | 5-Gang | 2 | 55 (75) | 14.275,- | 
| Polo TDI | 5-Gang | 2 | 74 (100) | 14.750,- | 
| TDI mit „Plus“-Paket | 5-Gang | 2 | 74 (100) | 15.200,- | 
| Polo TDI | 6-Gang | 2 | 96 (130) | 15.950,- | 
| TDI mit „Plus“-Paket | 6-Gang | 2 | 96 (130) | 16.400,- | 
| Polo Comfortline SDI | 5-Gang | 2 | 47 (64) | 14.250,- | 
| Polo Comfortline TDI | 5-Gang | 2 | 55 (75) | 15.000,- | 
| Polo Comfortline TDI | 5-Gang | 2 | 74 (100) | 15.925,- | 
| Polo Comfortline TDI | 6-Gang | 2 | 96 (130) | 17.125,- | 
| Polo Highline SDI | 5-Gang | 2 | 47 (64) | 16.025,- | 
| Polo Highline TDI | 5-Gang | 2 | 55 (75) | 16.775,- | 
| Polo Highline TDI | 5-Gang | 2 | 74 (100) | 17.700,- | 
| Polo Highline TDI | 6-Gang | 2 | 96 (130) | 18.900,- | 
| Die Sonderausstattungen – Stand Dezember 2003 | |||||
| Preis EUR | Basis | Comfort- line | High- line | ||
| 4 Türen | 675,- |  | |||
| für Basis | 1.125,- |  | |||
| für Basis mit „Plus“-Paket | 775,- |  | |||
| für Comfortline und Highline | 775,- |  |  | ||
| 1 Becherhalter | vorn (nicht in Verbindung mit Autotelefonvorbereitung bestellbar) | 21,- |  |  |  | 
| Anhängevorrichtung | abnehmbar (nicht für 40 kW bestellbar) | 655,- |  |  |  | 
| Anti-Schlupf-Regelung (ASR) | inkl. Elektronische Differenzialsperre (EDS) (nicht für 74 und 96 kW, da Serie) | 205,- |  |  |  | 
| Außenspiegel | elektrisch einstell- und beheizbar | 114,- |  |  |  | 
| Color-Paket | 
 | 185,- |  |  |  | 
| Elektronisches Stablisierungsprogramm (ESP) | inkl. Bremsassistenten, ABS, Elektronische Differenzialsperre (EDS) und Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) (nicht für 74 und 96 kW, da Serie) | 395,- |  |  |  | 
| Entfall | Elektronisches Stablisierungsprogramm (nur für 74 und 96 kW) | – 250,- |  |  |  | 
| Fensterheber | vorn elektrisch für 2-Türer (nicht in Verbindung mit 4 Türen, „Plus“-Paket und Komfortpaket Elektrik II bestellbar) | 350,- |  |  |  | 
| Gepäcksicherungspaket | 
 | 76,- |  |  |  | 
| Geschwindigkeits- regelanlage (GRA) | (nicht für 40 kW bestellbar) | 185,- |  |  |  | 
| Gewerbe | (Entfallpositionen) 
 | – 225,- |  | ||
| Klimaanlagen | „Climatic“ Klimaanlage mit halbautomatischer Regelung | 1.215,- |  |  |  | 
| „Climatronic“ | 1.495,- |  |  | ||
| „Climatronic“ anstelle der serienmäßigen Klimaanlage „Climatic“ | 280,- |  | |||
| Komfortpaket Elektrik II | für 2-Türer 
 … für Basis nur in Verbindung mit „Plus“-Paket | 495,- |  | ||
| … für Comfortline und Highline | 275,- |  |  | ||
| Komfortpaket Elektrik II | für 4-Türer (Umfang wie Komfortpaket Elektrik II für 2-Türer) … für Basis nur in Verbindung mit „Plus“-Paket | 495,- |  | ||
| … für Comfortline und Highline | 275,- |  |  | ||
| Kopfairbagsystem | für Front- und Fondpassagiere entfaltet sich als Schutzpolster vor den seitlichen Fensterflächen und schützt Front- und Fondpassagiere bei einem Seitenaufprall (nicht in Verbindung mit Seitenscheiben hinten bestellbar) | 430,- |  |  |  | 
| Lackierung | metallic | 375,- |  |  |  | 
| perleffekt | 375,- |  |  |  | |
| Sonderfarbe flashrot | 121,- |  |  |  | |
| Sonderfarbe schwarz | 205,- |  |  |  | |
| Sonderfarbe yellow | 285,- |  |  |  | |
| Lederausstattungen | „Vienna“ mit Sportsitzen 
 | 2.110,- |  | ||
| … für Highline (nicht in Verbindung mit integriertem Kindersitz bestellbar) | 1.800,- |  | |||
| „Feinnappa Colour“ mit Sportsitzen Umfang wie Lederausstattung „Vienna“, jdecoh mit 
 | 2.110,- |  | |||
| … für Highline (nicht in Verbindung mit integriertem Kindersitz bestellbar) | 1.800,- |  | |||
| Lederlenkrad | 4 Speichen inkl Schalthebelknauf/Handbremshebelgriff in Leder | 150,- |  |  |  | 
| Multifunktionsanzeige (MFA) | (nicht in Verbindung mit Radio-Navigationssystem bestellbar) | 145,- |  |  |  | 
| Navigation | Radio-Navigationssystem mit monochromem Display (MCD), 4 Lautsprecher 
 | 1.770,- |  |  | |
| … für Highline | 1.250,- |  | |||
| Umfang wie oben, jedoch mit Radiosystem, 4×20 Watt, 8 Lautsprecher | 1.855,- |  |  | ||
| … für Highline | 1.335,- |  | |||
| Nebelscheinwerfer | 145,- |  |  |  | |
| Radiosysteme | „alpha“, 4 Lautsprecher vorn als zwei 2-Wegesystem | 400,- |  |  | |
| „beta“, 4 Lautsprecher vorn als zwei 2-Wegesystem | 520,- |  |  |  | |
| … mit abnehmbarem Radioteil | 540,- |  |  | ||
| … für Highline | 20,- |  | |||
| „gamma“, 8 Lautsprecher vorn und hinten als zwei 2-Wegesystem vorn und hinten | 755,- |  |  | ||
| … für Highline | 235,- |  | |||
| „gamma“ mit abnehmbarem Bedienteil | 755,- |  |  | ||
| … für Highline | 255,- |  | |||
| CD-Wechsler für 6 CDs in der Instrumententafel (nur in Verbindung mit Radiosystem „beta“ oder „gamma“ bestellbar) | 445,- |  |  |  | |
| CD-Wechsler für 6 CDs unter dem Beifahrersitz … für Basis und Basis mit „Plus“-Paket nur in Verbindung mit höheneinstellbaren Vordersitzen oder „Easy-Entry“ bestellbar (Entfall des Schubfaches unter dem Beifahrersitz) | 445,- |  | |||
| … für Comfortline und Highline (Entfall des Schubfaches unter dem Beifahrersitz) (nur in Verbindung mit Radio-Navigationssystem bestellbar) | 445,- |  |  | ||
| Räder/Reifen | 4 Stahlräder 6Jx14, Reifen 185/60 R14 (nicht für 63/74 kW, da Serie / nicht für 96 kW bestellbar) | 190,- |  |  | |
| 4 Stahlräder 6Jx15, Reifen 195/55 R15 | 340,- |  |  | ||
| … für 63 kW und 74 kW (nicht für 96 kW, da Serie) | 235,- |  |  | ||
| „Sao Paulo“ 
 | 640,- |  |  |  | |
| … für 63 und 74 kW (nicht für 96 kW bestellbar) | 535,- |  |  | ||
| „Melbourne“ 
 | 990,- |  |  | ||
| … für 63 und 74 kW | 885,- |  |  | ||
| … für 96 kW | 650,- |  |  | ||
| … für Basis mit Sportpaket (nicht für 96 kW, da Serie) | 350,- |  | |||
| … für Highline (nicht für 96 kW, da Serie) | 425,- |  | |||
| „Barcelona“ 
 | 1.330,- |  |  | ||
| … für 63 und 74 kW | 1.225,- |  |  | ||
| … für 96 kW | 990,- |  |  | ||
| … 96 kW Highline | 340,- |  | |||
| … für Highline | 765,- |  | |||
| „San Marino“ 
 | 1.625,- |  |  | ||
| … für 63 und 74 kW | 1.520,- |  |  | ||
| … für 96 kW | 1.285,- |  |  | ||
| … 96 kW Highline | 635,- |  | |||
| … für Highline | 1.060,- |  | |||
| Reserverad in Fahrbereifung, Stahl (nicht mit Leichtmetallrädern „Barcelona“ und „San Marino“ bestellbar) | o.M. |  |  |  | |
| Regensensor | inkl. Innenspiegel automatisch abblendend | 131,- |  |  |  | 
| Schiebe-/Ausstell-Glasdach | elektrisch | 805,- |  |  |  | 
| Schlechtwegefahrwerk | 
 | 480,- |  |  |  | 
| Seitenscheiben | hinten ausstellbar (nicht in Verbindung mit 4-Türen und Kopfairbagsystem bestellbar) | 121,- |  |  |  | 
| Sitze | Einstiegshilfe „Easy Entry“ für Fondsitzpassagiere (nur für 2 Türen) inkl. Vordesitze mit Höheneinstellung und integriertem Schubfach | 121,- |  |  |  | 
| … für Basis mit Sportpaket | 165,- |  | |||
| Kindersitz integriert 
 | 358,- |  | |||
| … für Basis mit Sportpaket, Comfortline und Highline (nicht in Verbindung mit Komfortpaket Sicherheitm Lederausstattungen und Innenausstattung Cream bestellbar) | 220,- |  |  |  | |
| Komfortpaket Sicherheit Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar | 138,- |  |  |  | |
| … inkl. 3. Kopfstütze hinten und Dreipunkt-Automatic-Sicherheitsgurt für den mittleren Rücksitzplatz | 274,- |  | |||
| … für Basis mit Sportpaket, Comfortline und Highline | 136,- |  |  |  | |
| Vordersitze beheizbar (nicht in Verbindung mit Lederausstattungen bestellbar) | 136,- |  |  |  | |
| Vordersitze mit Höheneinstellung und integriertem Schubfach | 212,- |  |  |  | |
| … für Basis mit Sportpaket (nicht in Verbindung mit Einstiegshilfe „Easy Entry“ bestellbar) | 106,- |  | |||
| Sportfahrwerk | 
 (nicht für 40 kW und nicht fpr 96 kW, da | 195,- |  |  |  | 
| Sportpaket | 
 | 1.025,- |  | ||
| … 63 und 74 kW | 960,- |  | |||
| … 96 kW Umfang wie oben, jedoch abweichend 4 Leichtmetallräder „Melbourne“ 6Jx15 mit Radsicherungen, Reifen 195/55 R15 (nicht für 40 kW und nicht in Verbindung mit Stahlrädern, Leichtmetallrädern „Barcelona“ und „San Marino“, Sportfahrwerk, Komfortpaket Sicherheit und Lederlenkrad bestellbar) | 770,- |  | |||
| Telefon | Autotelefonvorbereitung mit Freisprecheinrichtung 
 (nur in Verbindung mit Radiosystem oder | 380,- |  |  |  | 
| Textilfußmatten | vorn und hinten | 88,- |  |  |  | 
| Zentralverriegelung | inkl. Hauptschlüssel mit Leuchte (nicht in Verbindung mit „Plus“-Paket bestellbar) | 210,- |  |  |  | 
| Zigarettenanzünder | anstelle Steckdose mit Deckel vorn | o.M. |  |  |  | 
|  = Serienmäßige Ausstattung  = Sonderausstattung gegen Mehrpreis o.M. = ohne Mehrpreis | |||||