Polo Classic 64 SDI
| Polo Classic | 47 kW (64 PS) | |||||
| Motor, Elektrik | ||||||
| Art des Motors | 4-Zylinder Dieselmotor | |||||
| Einbaulage | vorn quer | |||||
| Bohrung/Hub, mm | 79,5/95,5 | |||||
| Hubraum effektiv, cm³ | 1896 | |||||
| Verdichtung, :1 | 19,5 | |||||
| Gemischaufbereitung / Zündanlage | Verteiler-Einspritzung (MPI) | |||||
| Abgasreinigung | Katalysator | |||||
| Leistung, kW (PS) bei 1/min | 47 (64)/4200 | |||||
| max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 125/2200-2800 | |||||
| Generator,A | 70 | |||||
| Batterie, A/Ah | 330/61 | |||||
| Fahrleistungen bei halber Zuladung |
||||||
| 0-80 km/h, s | 10,7 | |||||
| 0-100 km/h, s | 16,7 | |||||
| Höchstgeschwindigkeit, km/h | 158 | |||||
| Kraftstoffverbrauch nach DIN 80/1268/EWG |
||||||
| Kraftstoffart, bleifrei | Diesel mind. 49 CZ | |||||
| konstant 90 km/h, l/100 km | 3,7 | |||||
| konstant 120 km/h, l/100 km | 5,2 | |||||
| Stadtzyklus, l/100 km | 5,6 | |||||
| Kraftübertragung | ||||||
| Art der Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | |||||
| Getriebe | Fünfgang-Schaltgetriebe | |||||
| 1.Gang | 3,45 | |||||
| 2.Gang | 1,94 | |||||
| 3.Gang | 1,29 | |||||
| 4.Gang | 0,91 | |||||
| 5.Gang | 0,75 | |||||
| R-Gang | 3,17 | |||||
| Achsübersetzung | 3,67 | |||||
| Fahrwerk | Federbeine und untere Dreiecksquerlenker, spurstabilisierender Lenkrollradius, Verbundlernkerachse hinten |
|||||
| Räder | 6 J x 14 | |||||
| Reifen | 185/60 R 14 | |||||
| Bremsen | Zweikreis-Bremssystem mit Scheibenbremsen vorn und selbstnachstellenden Trommelbremsen hinten. Bremskraftverstärker, lastabhängiger Bremskraftregler |
|||||
| Außenabmessungen | ||||||
| Länge/Breite/Höhe, mm | 4164/1640/1414 | |||||
| Radstand, mm | 2441 | |||||
| Spurweite, vorn/hinten, mm | 1429/1410 | |||||
| Wendekreis, m | 10,9 | |||||
| Innenraumabmessungen | ||||||
| Einstieg vorn, Breite/Höhe, mm | 880/983 | |||||
| Einstieg hinten, mm | 849/980 | |||||
| Komfortmaß, mm | 1793 | |||||
| Ellenbogenbreite vorn, mm | 1386 | |||||
| Sitzraumfläche, m² | 2,5 | |||||
| Gepäckraum | ||||||
| Länge, Sitzbank aufgestellt / umgeklappt, mm | 992/1656 | |||||
| Breite, mm | 980 | |||||
| Breite zwischen den Radkästen, mm | 891 | |||||
| Höhe, mm | 573 | |||||
| Ladehöhe, mm | 372 | |||||
| Volumen, Sitzbank aufgestellt / umgeklappt, mm | 455/762 | |||||
| Heckklappe Höhe, mm | 961 | |||||
| Heckklappe Breite obern/unten, mm | 977/899 | |||||
| Gewichte | ||||||
| Leergewicht inkl. Fahrer, kg | 1100 | |||||
| Zul. Gesamtgewicht, kg | 1500 | |||||
| Zuladung, kg | 400 | |||||
| Zul. Achslast vorn/hinten, kg | 820/750 | |||||
| Zul. Anhängelast bis 12%, gebr./ umgebremst kg | 1000/480 | |||||
| Zul. Stützlast/Dachlast, kg | 50/50 | |||||
| Füllmengen | ||||||
| Motoröl, l | 4,5 | |||||
| Kühlmittel, l | 6,5 | |||||
| Scheibenwaschwasser | 3,0 | |||||
| Kraftstoffbehälter, l | 45 | |||||
| Service | ||||||
| Ölwechselinterval, km | 15.000 | |||||
| Inspektionsinterval | einmal jährlich bzw. alle 30.000 km | |||||
| Gewährleistung | 1 Jahr ohne Kilometerbegrenzung, 3 Jahre auf den Lack 6 Jáhre gegen Karosseriedurchrostung, Mobilitätsgarantie |
|||||
| Cw-Wert | 0,34 | |||||
| Cw x F | 0,67 | |||||


