Technischer Artikel Polo 4F 51 kW (70 PS) TDI PD, 59 kW (80 PS) TDI PD – Stand: April 2005
| Polo 4F | 51 kW (70 PS) TDI PD | 59 kW (80 PS) TDI PD | ||
| Motor | ||||
| Art des Motors, Einbaulage | 3-Zylinder-Dieselmotor | |||
| Bohrung, Hub, mm | 1,4/1422 | |||
| Hubraum effektiv cm² | 79,5/95,5 | |||
| Verdichtung | 19,5 | |||
| Emissionsklasse | EURO 4 | |||
| Leistung kW/PS bei 1/min | 51(70)/4000 | 59(80)/4000 | ||
| max. Drehmoment Nm bei 1/min | 155/1600 | 195/2200 | ||
| Generator, A | 90 | |||
| Batterie, A(Ah) | 330(61) | |||
| Fahrleistungen Leergewicht + 90% Tankfüllung ohne Fahrer (75 kg) |
||||
| 0-80 km/h, s | 9,4 | 8,4 | ||
| 0-100 km/h, s | 14,6 | 12,8 | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 164 | 174 | ||
| Kraftstoffverbrauch nach 80/1268/EG |
||||
| Kraftstoffart | Diesel, mind. 51 CZ | |||
| städtisch, l/100 km/h | 5,7-5,9 | 5,5-5,7 | ||
| außerstädtisch, l/100 km/h | 3,9-4,1 | 3,9-4,1 | ||
| insgesamt, l/100 km/h | 4,5-4,7 | 4,4-4,6 | ||
| Kraftübertragung | ||||
| Getriebe | Fünfgang-Schaltgetriebe | |||
| Räder | 5 J x 14 | 5 J x 14 | ||
| Reifen | 165/70 R 14 | 165/70 R 14 | ||
| Außenabmessungen | ||||
| Länge/Breite/Höhe, mm | 3916/1650/1467 | |||
| Radstand, mm | 2465 | |||
| Spurweite, vorn/hinten, mm | 1434/1426 | |||
| Wendekreis, m | 10,6 | |||
| Innenraumabmessungen | ||||
| Einstieg vorn, 2-türig, Breite/Höhe, mm | 1050/1327 | |||
| Einstieg vorn, 4-türig, Breite/Höhe, mm | 836/1327 | |||
| Einstieg hinten, Breite/Höhe, mm | 733/1339 | |||
| Effektiver Kopfraum vorn, mm / bei Schiebe-/Ausstell-Glasdach | 988 / 950 | |||
| Effektiver Kopfraum hinten, mm / bei Schiebe-/Ausstell-Glasdach | 958 / 958 | |||
| Ellenbogenbreite vorn/hinten, 2-türig, mm | 1412/1407 | |||
| Ellenbogenbreite vorn/hinten, 4-türig, mm | 1383/1381 | |||
| Sitzraum vorn, mm | 688-981 | |||
| Innenraumlänge, mm | 1666 | |||
| Gepäckraum | ||||
| Bodenlänge, Sitzbank aufgestellt/umgeklappt, mm |
730/1357 | |||
| Breite, mm | 1006 | |||
| Breite zwischen den Radkästen, mm | 955 | |||
| Höhe, mm | 505 | |||
| Ladehöhe bis Fahrzeughimmel, mm | 877 | |||
| Sitzbank aufgestellt/umgeklappt, l | 270/1030 | |||
| Heckklappen-Öffnung Höhe, mm | 2013 | |||
| Gewichte | ||||
| Leergewicht, zweitürig/viertürig, kg | 1091-1267 | 1091-1267 | ||
| Zul. Gesamtgewicht, kg | 1650 | 1650 | ||
| Zuladung, zweitürig/viertürig, kg | 561-383 | 561-383 | ||
| Zul. Achslast vorn/hinten, kg | 900/800 | 900/800 | ||
| Zul. Stützlast/Dachlast, kg | 50/75 | 50/75 | ||
| Füllmengen | ||||
| Kraftstoffbehälter, l | ca. 45 | |||
| Service | ||||
| Ölwechselintervall, km | Variable Service-Intervallanzeige | |||
| Inspektionsintervall | Mind. einmal in zwei Jahren |
|||
| Typenklassen Teil-/Vollkasko/Haftpflicht |
21/23/18 | 19/17/18 | ||