Technischer Artikel Polo 4F 55 kW (75 PS), 55 kW (75 PS) Automatik – Stand: April 2005
| Polo 4F | 55 kW (75 PS) | 55 kW (75 PS) Automatik | ||
| Motor | ||||
| Art des Motors, Einbaulage | 3-Zylinder Ottomotor, vorne quer |
|||
| Bohrung, Hub, mm | 1,4/1390 | |||
| Hubraum effektiv cm² | 76,5/75,6 | |||
| Verdichtung | 10,5 | |||
| Emissionsklasse | EURO 4 | |||
| Leistung kW/PS bei 1/min | 55(75)/5000 | |||
| max. Drehmoment Nm bei 1/min | 126/3800 | |||
| Generator, A | 70 | |||
| Batterie, A(Ah) | 220 (44) | 280 (60) | ||
| Fahrleistungen Leergewicht + 90% Tankfüllung ohne Fahrer (75 kg) |
||||
| 0-80 km/h, s | 8,6 | 9,9 | ||
| 0-100 km/h, s | 12,9 | 15,3 | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 172 | 168 | ||
| Kraftstoffverbrauch nach 80/1268/EG |
||||
| Kraftstoffart | Superbenzin, bleifrei oder Normalbenzin, bleifrei, mind. 91 ROZ | |||
| städtisch, l/100 km/h | 8,6-8,7 | 10,2-10,4 | ||
| außerstädtisch, l/100 km/h | 5,2-5,3 | 5,8-6,0 | ||
| insgesamt, l/100 km/h | 6,4-6,5 | 7,4-7,6 | ||
| Kraftübertragung | ||||
| Getriebe | Fünfgang-Schaltgetriebe | 4-Stufen-Automaticgetriebe | ||
| Räder | 5 J x 14 | 5 J x 14 | ||
| Reifen | 165/70 R 14 | 165/70 R 14 | ||
| Außenabmessungen | ||||
| Länge/Breite/Höhe, mm | 3916/1650/1467 | |||
| Radstand, mm | 2465 | |||
| Spurweite, vorn/hinten, mm | 1434/1426 | |||
| Wendekreis, m | 10,6 | |||
| Innenraumabmessungen | ||||
| Einstieg vorn, 2-türig, Breite/Höhe, mm | 1050/1327 | |||
| Einstieg vorn, 4-türig, Breite/Höhe, mm | 836/1327 | |||
| Einstieg hinten, Breite/Höhe, mm | 733/1339 | |||
| Effektiver Kopfraum vorn, mm / bei Schiebe-/Ausstell-Glasdach | 988 / 950 | |||
| Effektiver Kopfraum hinten, mm / bei Schiebe-/Ausstell-Glasdach | 958 / 958 | |||
| Ellenbogenbreite vorn/hinten, 2-türig, mm | 1412/1407 | |||
| Ellenbogenbreite vorn/hinten, 4-türig, mm | 1383/1381 | |||
| Sitzraum vorn, mm | 688-981 | |||
| Innenraumlänge, mm | 1666 | |||
| Gepäckraum | ||||
| Bodenlänge, Sitzbank aufgestellt/umgeklappt, mm |
730/1357 | |||
| Breite, mm | 1006 | |||
| Breite zwischen den Radkästen, mm | 955 | |||
| Höhe, mm | 505 | |||
| Ladehöhe bis Fahrzeughimmel, mm | 877 | |||
| Sitzbank aufgestellt/umgeklappt, l | 270/1030 | |||
| Heckklappen-Öffnung Höhe, mm | 2013 | |||
| Gewichte | ||||
| Leergewicht, zweitürig/viertürig, kg | 1023-1199 | 1061-1238 | ||
| Zul. Gesamtgewicht, kg | 1580 | 1620 | ||
| Zuladung, zweitürig/viertürig, kg | 557-381 | 559-382 | ||
| Zul. Achslast vorn/hinten, kg | 830/800 | 870/800 | ||
| Zul. Stützlast/Dachlast, kg | 50/75 | 50/75 | ||
| Füllmengen | ||||
| Kraftstoffbehälter, l | ca. 45 | |||
| Service | ||||
| Ölwechselintervall, km | Variable Service-Intervallanzeige | |||
| Inspektionsintervall | Mind. einmal in zwei Jahren |
|||
| Typenklassen Teil-/Vollkasko/Haftpflicht |
16/16/15 | 16/16/15 | ||