Technische Daten Polo 4 – 55 kW – Stand: Oktober 2001
| Polo 4 | 55 kW (75 PS) | 55 kW (75 PS) | ||
| Motor | ||||
| Art des Motors, Einbaulage | 4-Zylinder 16V-Ottomotor, vorne quer |
|||
| Bohrung, Hub, mm | 76,5/75,6 | 76,5/75,6 | ||
| Hubraum effektiv cm² | 1390 | 1390 | ||
| Verdichtung | 10,5 | 10,5 | ||
| Gemischaufbereitung | indirekte elektronische Einzeleinspritzung |
|||
| Zündanlage | elektronische Zündung mit Verteiler |
|||
| Abgasreinigung | Dreiwege-Katalysator mit Lambda-Sonde |
|||
| Leistung kW/PS bei 1/min | 55 (75)/5000 | 55 (75)/5000 | ||
| max. Drehmoment Nm bei 1/min | 126/3800– | 126/3800– | ||
| Generator, A | 70 | |||
| Batterie, A(Ah) | 220 (44) | 280 (60) | ||
| Fahrleistungen Leergewicht + 200 kg |
||||
| 0-80 km/h, s | 8,6 | 9,9 | ||
| 0-100 km/h, s | 12,9 | 15,3 | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 172 | 168 | ||
| Kraftstoffverbrauch nach 99/100/EG |
||||
| Kraftstoffart | Superbenzin 95 ROZ | |||
| städtisch, l/100 km/h | 8,8 | 10,2 | ||
| außerstädtisch, l/100 km/h | 5,2 | 5,8 | ||
| insgesamt, l/100 km/h | 6,4 | 7,4 | ||
| Kraftübertragung | ||||
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | Wandler mit Überbrückungskupplung | ||
| Getriebe | Fünfgang-Schaltgetriebe | Viergang-Automatik | ||
| 1.Gang | 3,46 | 2,88 | ||
| 2.Gang | 2,10 | 1,51 | ||
| 3.Gang | 1,39 | 1,00 | ||
| 4.Gang | 1,03 | 0,73 | ||
| 5.Gang | 0,81 | – | ||
| R.Gang | 3,18 | 2,66 | ||
| Achsübersetzung | 3,88 | 4,38 | ||
| Räder | 5 Jx14 | 5 Jx14 | ||
| Reifen | 165/70 R 14 T | 165/70 R 14 T | ||
| Fahrwerk | Vorn: Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine und Schraubenfedern. Hinten: Koppellenkerachse, Längslenker und Schraubenfedern, elektro-hydraulisch unterstützte Zahnstangenlenkung. |
Vorn: Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine und Schraubenfedern. Hinten: Koppellenkerachse, Längslenker und Schraubenfedern, hydraulisch unterstützte Zahnstangenlenkung. ESP |
||
| Bremsen | Rundum Scheibenbremsen, vorn innenbelüftet, ABS, EBV. |
|||
| Ø Bremsenschreiben vorn/hinten, mm | 256/232 | 256/232 | ||
| Außenabmessungen | ||||
| Länge/Breite/Höhe, mm | 3897/1650/1465 | |||
| Radstand, mm | 2460 | |||
| Spurweite, vorn/hinten, mm | 1435/1425 | |||
| Wendekreis, m | 10,6 | |||
| Innenraumabmessungen | ||||
| Einstieg vorn, Breite/Höhe, mm | 836/784 | |||
| Einstieg hinten, Breite/Höhe, mm | 733/785 | |||
| Knickmaß vorn, min./max, mm | 863/1089 | |||
| Sitzraum hinten, min./max, mm | 578/818 | |||
| Ellenbogenbreite vorn/hinten, mm | 1383/1381 | |||
| Gepäckraum | ||||
| Bodenlänge, Sitzbank aufgestellt/umgeklappt, mm | 730/1282 | |||
| Breite, mm | 1006 | |||
| Breite zwischen den Radkästen, mm | 955 | |||
| Höhe, mm | 505 | |||
| Ladehöhe bis Fahrzeughimmel, mm | 877 | |||
| Sitzbank aufgestellt/umgeklappt, l | 270/1030 | |||
| Heckklappen-Öffnung Höhe, mm | 2003 | |||
| Heckklappe Breite oben/unten, mm | 1184/910 | |||
| Gewichte | ||||
| Leergewicht, zweitürig/viertürig, kg | 1025/1065 | 1060/1100 | ||
| Zul. Gesamtgewicht, kg | 1560 | 1600 | ||
| Zuladung, zweitürig/viertürig, kg | 552/542 | 547/547 | ||
| Zul. Achslast vorn/hinten, kg | 830/780 | 870/780 | ||
| Zul. Anhängelast bis 12%, gebremst, kg | 1000 | 1000 | ||
| ungebremst, kg | 500 | 500 | ||
| Zul. Stützlast/Dachlast, kg | 50/75 | 50/75 | ||
| Füllmengen | ||||
| Motoröl, l | 3,5 | |||
| Kühlmittel, l | 4,2 | 4,2 | ||
| Scheibenwaschwasser, l | 2,0 | |||
| Kraftstoffbehälter, l | 45,0 | |||
| Service | ||||
| Ölwechselintervall, km | max. 30.000 | |||
| Inspektionsintervall | einmal in zwei Jahren bzw. max. alle 30.000 km |
|||
| Gewährleistung | 1 Jahr ohne Kilometerbegrenzung, 3 Jahre auf den Lack, 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung, Mobilitätsgarantie |
|||
| Typenklassen Teil-/Vollkasko/Haftpflicht | 23/11/14 | 23/11/14 | ||
